產品中心
詳細介紹
品牌 | 中友靈科技 | 濕度范圍 | 30~95RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | -15~60℃ | 容量規格 | 1000升 |
溫度均勻性 | ±1℃ | 價格區間 | 5萬-10萬 |
應用領域 | 環保,化工,生物產業,農林牧漁,煙草 |
產品簡介:
冷光源低溫人工氣候箱/植物培養箱是一種用于模擬特定環境條件的設備,采用新型植物生長冷光源燈板作為照明系統,具有低熱量輸出,可根據實驗需要分時段精確控制溫度、濕度、光照等環境參數,為實驗或生產提供穩定的氣候條件,是植物學、生物遺傳工程、醫學、林業、環境科學、畜牧、水產等生產和科研部門較性價比較高的試驗設備。
產品特點:
◆≥7寸人機界面多彩觸摸屏,顯示監控箱體各項參數(段落、時間、溫度、濕度、光照、表格記錄、曲線記錄等)程序運行。
◆可多段編程編程、具有超溫報警和聲光報警功能,并且程序設有三級密碼保護確保您的實驗安全。
◆加熱采用優質鎳鉻合金加熱系統用于升溫,制冷采用進口封閉式壓縮機及風冷式冷卻系統用于降溫,溫濕度傳感器瑞士進口。
◆置頂式水平光照,光照無級調光,光線均勻,光照光譜模塊可選。
◆強制對流風扇內循環均勻性設計導風板,確保箱內溫度均勻分布。
◆箱體外壁采用寶鋼產優質冷軋鋼板制作而成,表面噴塑,內膽SUS304不銹鋼,層板上下可調。
◆箱體帶4個優質移動萬向腳輪,其中兩個具有制動裝置,方便移動和制動。
技術參數
型號 | DLRX-100B-LED DLRX-100D-LED DLRX-100E-LED DLRX-100F-LED | DLRX-150B-LED DLRX-150D-LED DLRX-150E-LED DLRX-150F-LED | DLRX-250B-LED DLRX-250D-LED DLRX-250E-LED DLRX-350F-LED | DLRX-350B-LED DLRX-350D-LED DLRX-350E-LED DLRX-350F-LED | DLRX-450B-LED DLRX-450D-LED DLRX-450E-LED DLRX-450F-LED | DLRX-550B-LEDDLRX-550D-LED DLRX-550E-LED DLRX-550F-LED | DLRX-800B-LED DLRX-800D-LED DLRX-800E-LED DLRX-800F-LED | DLRX-1000B-LED DLRX-1000D-LED DLRX-1000E-LED DLRX-1000F-LED | DLRX-1500B-LED DLRX-1500D-LED DLRX-1500E-LED DLRX-1500F-LED | DLRX-2000B-LED DLRX-2000D-LED DLRX-2000E-LED DLRX-2000F-LED | |
容積 | 100L | 150L | 250L | 350L | 450L | 550L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | |
控溫范圍 | -15℃~60℃ | ||||||||||
溫度 | 精確度 | 0.1℃ | |||||||||
波動度 | ±0.5℃~±1.0℃ | ||||||||||
均勻度 | ±1.0℃ | ||||||||||
控濕范圍 | 40-95%RH | ||||||||||
濕 度 | 精確度 | ±1%RH | |||||||||
波動度 | ±2%RH~±5%RH | ||||||||||
材 質 | 內部 | SUS304鏡面不銹鋼 | |||||||||
外部 | 優質冷軋鋼板,表面噴塑絕緣防銹防靜電,夾層使用高密度聚氨酯保溫防火材料 | ||||||||||
尺 寸 | 內部(mm) | 500x500x400 | 500x500x610 | 500x500x1040 | 500x520x1280 | 620x560x1280 | 620x670x1280 | 1250x500x1280 | 1250x670x1280 | 1700x670x1280 | 定制 |
外部(mm) | 600x670x1000 | 600x670x1200 | 600x670x1650 | 600x670x1920 | 720x670x1920 | 720x790x1920 | 1350x670x1920 | 1350x790x1920 | 1800x790x1920 | 定制 | |
光照 | 光照度(LX) | 燈下10cm處:B檔(0~20000LX),D檔(0~30000LX),E檔(0~50000LX)F檔(0~80000LX);光強光譜特殊要求可定制(備注:白光情況下 1umol/㎡.s=70Lx) | |||||||||
光源光譜 | 標配全光譜光源,波長:380-800nm;特殊光譜模塊可選 | ||||||||||
光照層數 | 1層 | 1層 | 2/2/2/1層 | 3/3/2/2層 | 4/3/3/2層 | 4/3/3/2層 | 4/3/3/2層 | 4/4/3/2層 | 4/4/3/2層 | 4/4/3/2層 | |
其它 | 環境要求 | 溫度0~30℃,濕度85%RH以下 | |||||||||
電源電壓 | 220V±10%; 50Hz。 |
產品咨詢